Nominativo | Liv. |
Profilo
|
BORDOGNA GLORIA | 02 | I° Ricercatore |
GOMARASCA MARIO ANGELO | 02 | I° Ricercatore |
RAMPINI ANNA | 02 | I° Ricercatore |
ANTONINETTI MASSIMO | 03 | Ricercatore |
BOSCHETTI MIRCO | 03 | Ricercatore |
CARRARA PAOLA | 03 | Ricercatore |
DE CAROLIS GIACOMO | 03 | Ricercatore |
GIARDINO CLAUDIA | 03 | Ricercatore |
OGGIONI ALESSANDRO | 03 | Ricercatore |
PEPE MONICA PIERA LIVIA | 03 | Ricercatore |
VILLA PAOLO | 03 | Ricercatore |
L'ASTORINA ALBA | 03 | Tecnologo |
FUGAZZA CRISTIANO | 04 | Collaboratore Tecnico |
BENTLEY ANTONELLA | 05 | Collaboratore di Amministrazione |
MUSANTI MAURO | 05 | Collaboratore Tecnico |
CREMA ALBERTO | 06 | Collaboratore Tecnico |
LELLA SIMONE | 06 | Collaboratore Tecnico |
ONORATO LUCIANA | 06 | Operatore Tecnico |
Personale a tempo indeterminato sede secondaria di Milano
Una delle attività di ricerca irea
-
Interferometria Differenziale Radar ad Apertura Sintetica
Terremoti, frane, eruzioni vulcaniche o, più in generale, fenomeni di…
Tag Cloud
Chi è online
1339 visitatori online